Kingston A400 SA400S37/960G SATA 960 GB
Sin stock
Características del producto
Capacidad: 960 GB
Interfaces: SATA III
Factor de forma: 2.5 "
Tecnología de almacenamiento: SSD
Aplicaciones: PC, Desktop
Características generales
Marca | Kingston |
---|---|
Línea | A400 |
Modelo | SA400S37/960G |
Versión | SATA |
Peso y dimensiones
Ancho | 100 mm |
---|---|
Altura | 69,9 mm |
Profundidad | 7 mm |
Peso | 41 g |
Raid
Es apto para RAID | No |
---|
Resistencia
Es resistente al polvo | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Es resistente a golpes | Sí |
Otros
Con tecnología 3D NAND | No |
---|---|
Con disipador de calor | No |
Con iluminación RGB | No |
Sistemas operativos soportados | Linux |
Consumo energético del disco rígido y SSD | 0.195W inactivo, 0.279W promedio, 0.642W lectura, 1.535W escritura |
Almacenamiento
Capacidad | 960 GB |
---|---|
Tecnología de almacenamiento | SSD |
Caché de datos | 64 MB |
Especificaciones
Interfaces | SATA III |
---|---|
Aplicaciones | PC, Desktop |
Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
Tipo de disco rígido y SSD externo | De escritorio |
Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
Es gamer | Sí |
Transferencia de datos | 500MB lectura, 320MB escritura |
Seguridad
Con sistema de seguridad de datos | Sí |
---|---|
Con copia de seguridad en la nube | No |